BPKAD6JNCA-XC2-C53P 电磁防爆阀
资讯热线:
0595-68253669, 68253668, 68253686136-7592- 2394
159-8043-5576
详细说明
Parker双作用气缸及大型阀门先导控制电磁阀-3/2或5/2-单线圈-管式安装-铝阀体
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | ||||
L/min | Cv | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BNKAG2JNC7 | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | -25~80 | - | 481865 | 2 |
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | ||||
L/min | Cv | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BNKAG2JNCA | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3.5 | -20~60 | - | XC2-C5 | 3 |
BNKAG2JNCB | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | -20~60 | - | XC3-C5 | 3 |
防爆级别ATEX EEx d IIC T4/T5/T6 Gb铝防爆线圈
Parker双作用气缸及大型阀门先导控制电磁阀-3/2或5/2-双线圈-管式安装-铝阀体
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | ||||
L/min | Cv | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BPKAG2JNC7 | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | -25~80 | - | 481865 | 2 |
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | ||||
L/min | Cv | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BPKAG2JNCA | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3.5 | -20~60 | - | XC2-C5 | 3 |
BPKAG2JNCB | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | -20~60 | - | XC3-C5 | 3 |
防爆级别ATEX EEx d IIC T4/T5/T6 Gb铝防爆线圈
Parker双作用气缸及大型阀门先导控制电磁阀-3/2或5/2-单线圈-管式安装-316SS阀体
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | ||||
L/min | Cv | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BNKAG2JNCS | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3.5 | -20~60 | - | XC2-C4 | 3 |
BNKAG2JNCT | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | -20~60 | - | XC3-C4 | 3 |
防爆级别ATEX EEx d IIC T4/T5/T6 Gb 316 SS铝防爆线圈
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | ||||
L/min | Cv | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BNKAG2JNCS | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3.5 | -20~60 | - | XC2-C5 | 3 |
BNKAG2JNCT | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | -20~60 | - | XC3-C5 | 3 |
防爆级别ATEX EEx d IIC T4/T5/T6 Gb铝防爆线圈
Parker双作用气缸及大型阀门先导控制电磁阀-3/2或5/2-双线圈-管式安装-316SS阀体
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | ||||
L/min | Cv | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BPKAG2JNCS | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3.5 | -20~60 | - | XC2-C4 | 3 |
BPKAG2JNCT | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | -20~60 | - | XC3-C4 | 3 |
防爆级别ATEX EEx d IIC T4/T5/T6 Gb 316 SS铝防爆线圈
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | ||||
L/min | Cv | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BPKAG2JNCS | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3.5 | -20~60 | - | XC2-C5 | 3 |
BPKAG2JNCT | 1/4 | 4 | 600 | 0.6 | 2 | 8 | 1 | -20~60 | - | XC3-C5 | 3 |
防爆级别ATEX EEx d IIC T4/T5/T6 Gb铝防爆线圈
Parker双作用气缸及大型阀门先导控制电磁阀-3/2或5/2-单线圈-Namur直接安装-铝阀体
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | |||
L/min | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BNKAD6JNC2 | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 10 | 10 | 4 | 5 | -25~80 | - | 496593 | 1 |
BNKAD6JNC7 | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | -25~80 | - | 481865 | 2 |
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | |||
L/min | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BNKAD6JNCA | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3.5 | -20~60 | - | XC2-C5 | 3 |
BNKAD6JNCB | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 8 | 1 | -20~60 | - | XC3-C5 | 3 |
防爆级别ATEX EEx d IIC T4/T5/T6 Gb铝防爆线圈
Parker双作用气缸及大型阀门先导控制电磁阀-3/2或5/2-双线圈-Namur直接安装-铝阀体
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | |||
L/min | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BPKAD6JNC2 | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 10 | 10 | 4 | 5 | -25~80 | - | 496593 | 1 |
BPKAD6JNC7 | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | -25~80 | - | 481865 | 2 |
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | |||
L/min | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BPKAD6JNCA | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3.5 | -20~60 | - | XC2-C5 | 3 |
BPKAD6JNCB | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 8 | 1 | -20~60 | - | XC3-C5 | 3 |
防爆级别ATEX EEx d IIC T4/T5/T6 Gb铝防爆线圈
Parker双作用气缸及大型阀门先导控制电磁阀-3/2或5/2-单线圈-Namur直线安装-3166SS阀体
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | |||
L/min | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BNKAD6JNCS | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3.5 | -20~60 | - | XC2-C4 | 3 |
BNKAD6JNCT | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 8 | 1 | -20~60 | - | XC3-C4 | 3 |
防爆级别ATEX EEx d IIC T4/T5/T6 Gb 316 SS铝防爆线圈
Parker双作用气缸及大型阀门先导控制电磁阀-3/2或5/2-双线圈-Namur直线安装-3166SS阀体
型号 | 接口尺寸 | 通径mm | 流量系数Qn | 工作压差 | 功率 | 介质温度 ℃ | 外壳 | 线圈类别 | 线圈组别 | |||
L/min | Min. bar | AC bar | DC bar | AC W | DC W | |||||||
BPKAD6JNCS | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3.5 | -20~60 | - | XC2-C4 | 3 |
BPKAD6JNCT | 1/4 | 4 | 600 | 2 | 8 | 1 | -20~60 | - | XC3-C4 | 3 |
防爆级别ATEX EEx d IIC T4/T5/T6 Gb铝防爆线圈
线圈组别1
线圈型号 | 描述 | 电压 | 等级 |
496593A2 | 22mm Din线圈,4W | 24V/50Hz | F |
4965930A | 22mm Din线圈,4W | 110-115V / 50Hz | F |
4965933D | 22mm Din线圈,4W | 220-230V / 50Hz | F |
496593C1 | 22mm Din线圈,5W | 12 VDC | F |
496593C2 | 22mm Din线圈,5W | 24 VDC | F |
496593C3 | 22mm Din线圈,3.6W | 36 VDC | F |
线圈组别2
线圈型号 | 描述 | 电压 | 等级 |
481865A2 | 32mm Din线圈,8W | 24V/50Hz | F |
481865A5 | 32mm Din线圈,8W | 110V / 50Hz | F |
4818653D | 32mm Din线圈,8W | 220-230V / 50Hz | F |
481865K8 | 32mm Din线圈,8W | 115V / 60Hz | F |
481865C1 | 32mm Din线圈,9W | 12 VDC | F |
481865C2 | 32mm Din线圈,9W | 24 VDC | F |
线圈组别3
线圈型号 | 描述 | 电压 | 等级 |
XC2-C4P2 | 316 SS,DNV 12 ATEX 14872X,4W,EExdllCTT4/T5/T6 Gb | 110V/50-60Hz | H |
XC2-C4P4 | 316 SS,DNV 12 ATEX 14872X,4W,EExdllCTT4/T5/T6 Gb | 120V/50-60Hz | H |
XC2-C43P | 316 SS,DNV 12 ATEX 14872X,4W,EExdllCTT4/T5/T6 Gb | 220V/50-60Hz | H |
XC2-C4S6 | 316 SS,DNV 12 ATEX 14872X,4W,EExdllCTT4/T5/T6 Gb | 240V/50-60Hz | H |
XC2-C5C2 | Al,DNV 12 ATEX 14872X,3.5W,EExdllCT4/T5/T6 Gb | 24VDC | H |
XC2-C5P2 | Al,DNV 12 ATEX 14872X,4W,EExdllCT4/T5/T6 Gb | 110V/50-60Hz | H |
XC2-C5P4 | Al,DNV 12 ATEX 14872X,4W,EExdllCT4/T5/T6 Gb | 120V/50-60Hz | H |
XC2-C53P | Al,DNV 12 ATEX 14872X,4W,EExdllCT4/T5/T6 Gb | 220V/50-60Hz | H |
XC2-C5S6 | Al,DNV 12 ATEX 14872X,4W,EExdllCT4/T5/T6 Gb | 240V/50-60Hz | H |
XC2-C4C2 | 316 SS,小功率,1W,EExdllCT4/T5/T6 Gb | 24VDC | H |
XC2-C5C2 | Al,小功率,1W,EExdllCT4/T5/T6 Gb | 24VDC | H |